P16 2 x 30 min 5 11-11
P15 2 x 30 min 5 11-11
F16 2 x 30 min 5 11-11
F15 2 x 30 min 5 11-11
P14 2 x 25 min 5 9-9
P13 2 x 25 min 4 9-9
F14 2 x 25 min 5 9-9
F13 2 x 25 min 4 9-9
P12 2 x 20 min 4 7-7
P11 2 x 15 min 4 7-7
P10 2 x 15 min 4 7-7
F12 2 x 20 min 4 7-7
F11 2 x 15 min 4 7-7
F10 2 x 15 min 4 7-7
P 9 2 x 15 min 3 5-5
P 8 2 x 15 min 3 5-5
F 9 2 x 15 min 3 5-5
F 8 2 x 15 min 3 5-5
F/P 7 2 x 15 min 3 5-5
Speltiden är densamma i gruppspelsmatcher som i slutspel.
Endast i A-final matcher (slutspel) spelas en 2x5 min förlängning vid oavgjort resultat.